Zona 8: CLARABIDE-PERDIGUERO-BOUM
SITUACIÓN CLARABIDE en PIRINEOS:
DESCRIPCIÓN:
La zona 8 es, probablemente junto a la zona 9, de las más interesantes de Los Pirineos por su agrupación de cimas importantes. podemos dividirla en tres areas: Clarabide, Perdiguero y Boum.
Hay un total de 43 cimas de más de 3.000 metros, habiendo 19 picos principales y 24 de secundarios.
El PICO DE PERDIGUERO (3.355m) es la cima de referencia de esta zona.
FOTO Y PERFILES:
MAPA GENERAL:
REFUGIOS:
wdt_ID | TIPO | NUM. | NOMBRE | NOMBRE ALTERNATIVO | ALTURA |
---|---|---|---|---|---|
8 | secundario | 32 | Pico Occidental de Clarabide | 3.008 | |
9 | principal | 079 | Pico de Clarabide | 3.020 | |
10 | principal | 080 | Pico de Gías | 3.011 | |
11 | secundario | 33 | Pico Oriental de Clarabide | 3.012 | |
12 | principal | 081 | Pico de Saint-Saud | 3.003 | |
13 | principal | 082 | Pico Chamboué | 3.043 | |
14 | secundario | 34 | Punta Lourde-Rocheblave | 3.104 | |
15 | secundario | 35 | Torre Armengaud | 3.114 | |
16 | principal | 084 | Pico del Puerto de OÔ | Pico Jean Arlaud | 3.065 |
17 | principal | 085 | Pico Belloc | 3.008 | |
18 | secundario | 36 | Punta Belloc Central | 3.006 | |
19 | secundario | 37 | Punta Belloc S | 3.007 | |
20 | principal | 086 | Spijeoles | 3.065 | |
21 | principal | 087 | Pico Noir | Pic Gourdon | 3.034 |
22 | secundario | 54 | Pico Audoubert | 3.045 | |
23 | secundario | 39 | Cap dera Baquo Occidental | 3.097 | |
24 | secundario | 40 | Cap dera Baquo Oriental | 3.103 | |
25 | principal | 088 | Gran Pico del Seil dera Baquo | 3.110 | |
26 | secundario | 41 | Pequeño Pico del Portillón | 3.000 | |
27 | principal | 089 | Pico del Portillón de Oo | Pico Ollivier | 3.050 |
28 | secundario | 42 | Hito W de Perdiguero | 3.176 | |
29 | principal | 090 | PICO DE PERDIGUERO | 3.222 | |
30 | secundario | 43 | Hito E de Perdiguero | 3.170 | |
31 | principal | 091 | Gran Quayrat | 3.060 | |
32 | principal | 092 | Pico Lézat | 3.107 | |
33 | secundario | 44 | Aguja Superior de Lézat | 3.069 | |
34 | secundario | 45 | Aguja Central NW de Lézat | 3.058 | |
35 | secundario | 46 | Aguja Central SE de Lézat | 3.037 | |
36 | secundario | 47 | Aguja Inferior de Lézat | 3.023 | |
37 | secundario | 48 | Punta Lacq | 3.010 | |
38 | secundario | 49 | Punta Mamy | 3.048 | |
39 | principal | 093 | Pico Occidental de Crabioules | 3.106 | |
40 | principal | 094 | Pico Oriental de Crabioules | 3.116 | |
41 | secundario | 50 | Aguja de Lliterola | 3.028 | |
42 | principal | 095 | Punta de Lliterola | 3.132 | |
43 | principal | 096 | Pico Royo | 3.121 | |
44 | secundario | 51 | Tuca de Lliterola | 3.095 | |
45 | secundario | 52 | Aguja Jean Garnier | 3.025 | |
46 | secundario | 53 | Tusse de Remuñe | 3.041 | |
47 | secundario | 54 | Pico Rabadá | 3.045 | |
48 | secundario | 55 | Pico Navarro | 3.043 | |
49 | principal | 097 | Pico de Maupas | 3.109 | |
50 | principal | 098 | Pico de Boum | 3.006 | |
51 | principal | 083 | Pico de los Gougs-Blancs | 3.129 |
MAPAS Y LIBROS: