Zona 9: MALADETA-ANETO
SITUACIÓN ANETO en PIRINEOS:
DESCRIPCIÓN:
La zona 9 es la que contine mayor concentración de cimas de tres mil metros. Situada en Pirineo Aragonés dispone del mayor número de picos que superan los 3.000m con un total de 46 cimas, 20 cimas de principales y 26 secundarias. La ruta más habitual para ascender al pico del Aneto será desde el refugio de la Reclusa.
Podemos encontrar diversidad de crestas interesantes com la cresta de Salenques y la cresta del Alba entre otras.
El ANETO (3.404m) es el pico de referencia de esta zona.
FOTO Y PERFILES:
MAPA GENERAL:
REFUGIOS:
wdt_ID | TIPO | NUM. | NOMBRE | NOMBRE ALTERNATIVO | ALTURA |
---|---|---|---|---|---|
7 | secundario | 56 | Gendarme de Aba | 3.054 | |
8 | principal | 099 | Pico De Alba | 3.118 | |
9 | principal | 100 | Diente De Alba | 3.136 | |
10 | secundario | 57 | Muela de Alba | 3.118 | |
11 | secundario | 58 | Punta Delmás | 3.170 | |
12 | principal | 101 | Tercer Pico Occidental de la Maladeta | Pico Mir | 3.185 |
13 | principal | 102 | Segundo Pico Occidental de la Maladeta | Pico Sayó | 3.220 |
14 | principal | 104 | Pico Le Bondidier | 3.185 | |
15 | principal | 105 | Primer Pico Occidental de la Maladeta | Pico Cordier | 3.254 |
16 | secundario | 59 | Pico del Collado de la Rimaya | 3.265 | |
17 | principal | 105 | Pico de la Maladeta | 3.308 | |
18 | secundario | 60 | Pico Abadías | 3.279 | |
19 | secundario | 61 | Gendarme Schmidt-Endell | 3.335 | |
20 | principal | 106 | Pico Maldito | 3.350 | |
21 | secundario | 62 | Aguja Haurillon | 3.075 | |
22 | secundario | 63 | Aguja de Cregüeña | 3.043 | |
23 | secundario | 64 | Aguja Juncadella | 3.021 | |
24 | principal | 107 | Pico de Aragüells | 3.037 | |
25 | principal | 108 | Punta d'Astorg | 3.355 | |
26 | principal | 109 | Pico del Medio | 3.346 | |
27 | principal | 110 | Pico de Coronas | 3.293 | |
28 | secundario | 65 | Tuca del Collado de Coronas | 3.286 | |
29 | secundario | 66 | Punta Oliveras-Arenas | 3.298 | |
30 | principal | 111 | PICO DE ANETO | 3.404 | |
31 | secundario | 67 | Aguja Daviu | 3.350 | |
32 | secundario | 68 | Aguja Escudier | 3.315 | |
33 | secundario | 69 | Aguja Franqueville | 3.065 | |
34 | secundario | 70 | Aguja Tchihatcheff | 3.052 | |
35 | secundario | 71 | Aguja Argarot | 3.035 | |
36 | principal | 112 | Espalda de Aneto | Cap de los 5 Hermanos Cadier | 3.350 |
37 | secundario | 72 | Punta de la Brecha de Tempestades | 3.274 | |
38 | principal | 113 | Pico de Tempestades | 3.290 | |
39 | secundario | 73 | Forca Estasen | 3.028 | |
40 | secundario | 74 | Gendarme-Torre de Salenques | 3.111 | |
41 | secundario | 75 | Primer Resalte de Salenques | 3.127 | |
42 | secundario | 76 | Segundo Resalte de Salenques | 3.241 | |
43 | principal | 114 | Pico Margalide | 3.241 | |
44 | secundario | 77 | Punta de la Brecha Russell | 3.192 | |
45 | principal | 115 | Pico Russell | 3.207 | |
46 | secundario | 78 | Antecima SE de Russell | 3.205 | |
47 | secundario | 79 | Aguja S Russell | 3.146 | |
48 | secundario | 80 | Punta Oriental de Russell | 3.034 | |
49 | secundario | 81 | Aguja SW de Russell | 3.029 | |
50 | principal | 116 | Tuca de las Culebras | 3.062 | |
51 | principal | 117 | Pico de Vallibierna | 3.067 | |
52 | principal | 118 | Tuc de Mulleres | 3.010 |
MAPAS Y LIBROS: